SIVA ÜSTÜ TAVAN 30x60 LED PANEL ARMATÜR

- Tescilli endüstriyel ve elektronik tasarım
- PMMA Poly (methyl methacrylate) difuzer
- Sararmaz ve homojen ışık yüzeyi
- DALI, KNX, MODBUS kontrol protokolleri ile uyumlu sürücüler (opsiyon)
- Titreşimsiz ışık
- CE (LVD, EMC,RoHS) ve REACH mevzuatına tam uyumlu
- 50.000 saatten fazla tasarım ömrü
- 10 yıl beklenen hizmet ömrü
- Hastaneler için metal yüzeylerde antibakteriyel kaplama (opsiyonel)
- Mor ötesi ışınım içermez
Teknik Detaylar
Çalışma Gerilimi | 220 VAC ±20 VAC | |||||
Nominal Güç | 15 W - 25 W ±5% | |||||
Işık Akısı | 1 650 lm - 2 750 lm | |||||
Etkinlik Faktörü | ≥ 110 lm/W | |||||
Renk Sıcaklığı | 2 800 K - 6 500 K (7 SCDM) | |||||
Renk Geriverim Endeksi | > 80 | |||||
Titreşme | < 10 % | |||||
Parlaklık | 3 200 cd/m² - 5 400 cd/m² | |||||
Parlaklık Düzgünlüğü | > 99 % | |||||
Kamaşma | < UGR 19 | |||||
Işık Açısı | 120 ° | |||||
Güç Faktörü | > 0.95 | |||||
Toplam Harmonik Bozunma | < 10 % | |||||
Koruma Sınıfı | IP 54 - IP 65 | |||||
Çalışma Sıcaklığı | -20 °C / +40 °C | |||||
Tasarım Ömrü (en az) | > 50.000 hours / saat | |||||
Ağırlık | 2.00 kg | |||||
Boya Rengi | RAL9016 Other colors are optional |
Mekanik Boyutlar

Ürün Kodu | Güç | Minimum Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Parlaklık |
103.415 | 15 W | 1 650 lm | 2 800 K – 6 500 K | 3 200 cd/m² |
103.420 | 20 W | 2 200 lm | 2 800 K – 6 500 K | 4 300 cd/m² |
103.425 | 25 W | 2 750 lm | 2 800 K – 6 500 K | 5 400 cd/m² |